Into | 12PJD-350 |
Ubukhulu.ububanzi(mm) | 3500 |
Okuncane.ububanzi(mm) | 2500-3500 |
Amandla(kw) | 100-130 |
Ukusebenza kahle(hm2/h) | 1.9-2.3 |
Isivinini sokusebenza(km/h) | 5-15 |
Ibanga lokusebenza(mm) | 500 |
I-engeli yokulinganisa ezenzakalelayo(°) | ±5 |
I-engeli yokwamukela isignali(°) | 360 |
irediyasi yokusebenza kwe-laser(mm) | 350 |
Ukucaba(mm/100m2) | ±15 |
I-engeli yokucwilisa yokusebenza(°) | 10±2 |
I-Hydraulic oil pressure (Mpa) | 12±0.5 |
isitayela sesakhiwo | Ukudonsa |
Izinga lokushisa le-ambient(℃) | 5-40 |
Ukugoqa okuphezulu (mm) | 1000 |
ubukhulu obuphelele(mm) | 3900*3550*1800 |
Isisindo sakho (kg) | 1750 |
1.Isakhiwo se-arched traction sinikeza isigcinalwazi esithile samandla okudonsa azovikela uhlaka ngempumelelo.
I-2.I-fulcrum ye-scraper ihamba emuva naphansi, okwenza kube lula ukulawula lapho i-scraper ikhuphuka futhi iwa.Futhi akulula ukuwa lapho usebenza ukunciphisa ukubukeka kwe-wavy emhlabathini.
I-3.I-scraper yokugoqa, izosusa i-scraper lapho ihamba ukuze ikhulise ukudlula, futhi ibeke phansi i-scraper lapho isebenza, ikhulise ububanzi bokusebenza futhi ithuthukise ukusebenza kahle kokusebenza.
I-4.I-angle ye-scraper ingashintshwa.Ngokwenhlabathi ehlukene, i-angle yokusebenza ye-scraper izolungiswa emuva naphambili ukuze i-scraper ifinyelele esimweni esihle kakhulu sokusebenza.