Isikhethi samantongomane | ||||
Imodeli | I-CSL-400 | I-CSL-500 | I-CSL-1000 | I-CSL-8000 |
Amandla | 600-800kg/h | 600-800kg/h | > 1000kg/h | > 1500kg/h |
amandla(kw) | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw-11kw | 25-27kw |
Amandla amahhashi(Hp) | 12Hp | 12Hp | Ngaphezu kwe-12Hp | 38-70Hp |
Ubukhulu(m) | 1.4*1.01*1.2m | 1.4*1.2*1.2m | 2.26*1.0*1.45m | 6.1*2.1*1.9 |
Isisindo(kg) | 160kg | 170kg | 310kg | 720kg |
isivinini sesigubhu(r/min) | 600 | 600 | 600 | 550 |
Isivinini sabalandeli(r/min) | 960 | 960 | 960 | 960 |
Izinga lokulahlekelwa(%) | <1 | |||
Isilinganiso esiphukile(%) | <1 | |||
Izinga lokungcola(%) | <2 | |||
Isimo sohlelo lokusebenza | Amantongomane amanzi futhi omile | |||
Uhlobo lokupakisha isikhwama | Ngesistimu yezikhwama ezizenzakalelayo |
Imininingwane ye-CSL-8000
1. Imbobo yokuphakelayo ezenzakalelayo, inani lokuphakelayo, isivinini esijikelezayo sesigubhu sokukha isithelo, nevolumu yomoya yokufanisa idivayisi yokuhlanza ifeni, kanye nokukha isithelo kuhlanzekile.
2. Isigubhu sithatha ithuluzi lokukha izithelo elihlukile ukuze lisebenzisane nepuleti le-concave, elinezinga eliphansi lokuchotshozwa nempilo ende yesevisi.
3. Transparent flexible baffle, ungakwazi ukubona isimo ukukha izithelo noma nini.
4. Idivayisi yokuhlanza abalandeli ababili, izinga lokungcola eliphansi
5. Isikrini se-Seiko, isihlungi sokungcola kanye nezinye izinsalela ngokucophelela.
6. Isithelo samantongomane sigoqwa ngokuzenzakalelayo, sisindisa ukusebenza nokusebenza.
7. Isondo lokukhipha izithombo ukuxazulula inkinga yokukhipha ukungcola nokuxhuma.
8. U-gearbox okhethiwe, uzinzile futhi uqinile.
